loading...
loading...
loading...
Photo non contractuelle
En stock (web)
Booste l'énergie et la vitalité. Soutient l'immunité et la résistance naturelle. Protège les cellules contre le stress oxydatif. Bonne tolérance gastro-intestinale.
39 points de fidélité à l’achat de ce produit
Livraison gratuite en magasin Medi-Market ou dès 59€ d’achats.
Nom du produit: | MetaViva 90 Comprimés |
---|---|
Fournisseur: | METAGENICS BELGIUM |
Marque: | Metagenics |
Rétractation: | Oui, sauf si produit descellé |
CNK: | 3756442 |
Formule multinutriments à fort impact
Ingrédient | Forme | Quantité | % RI |
Vitamine A | 800 µg | 100 %* | |
Palmitate de rétinyle | |||
Bêta-carotène | |||
Vitamine B1 | Mononitrate de thiamine | 1,7 mg | 150 %* |
Vitamine B2 | Riboflavine-5-phophate de sodium | 2,1 mg | 100 %* |
Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 16 mg | 100 %* |
Vitamine B5 - Acide pantothénique | Pantothénate de calcium | 6 mg | 100 %* |
Vitamine B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 1,4 | 100 %* |
Vitamine B12 | Méthylcobalamine | 3,8 µg | 150 %* |
Folate | Calcium-L-methylfolate (Metafolin®) | 200 µg | 100 %* |
Vitamine C | Ascorbate de calcium | 80 mg | 100 %* |
Vitamine D | Cholécalciférol | 25 µg | 500 %* |
Vitamine E | 12 mg | 100 %* | |
Mélange de tocophérols | |||
Acétate de D-alpha-tocophéryl | |||
Vitamine K2 | Ménaquinone | 15 µg | 20 %* |
Biotine | 50 µg | 100 %* | |
Bore | Borate de sodium | 1 mg | |
Chrome | Picolinate de chrome | 40 µg | 100 %* |
Iode | Iodure de potassium | 100 µg | 67 %* |
Manganèse | Citrate de manganèse | 1 mg | 50 %* |
Magnésium | Glycérophosphate de magnésium | 57 mg | 15 %* |
Molybdène | Molybdate de sodium | 50 µg | 100 %* |
Sélénium | L-sélénométhionine | 55 µg | 100 %* |
Zinc | Bisglycinate de zinc | 10 mg | 100 %* |
Acide alpha-lipoïque | 30 mg | ||
Co-enzyme Q10 | 30 mg | ||
Bioflavonoïdes | Bioflavonoïdes d'agrumes | 20 mg | |
Rutine | 15 mg | ||
Inositol | 10 mg |
1 comprimé par jour